| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Customized |
| प्रमाणन: | ISO9001/14001 |
| मॉडल संख्या: | व्यास |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10000pcs |
| मूल्य: | USD0.05-0.5/PCS |
| पैकेजिंग विवरण: | पीई बैग के साथ कार्टन |
| प्रसव के समय: | 25-35 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10 लाख प्रति माह |
| सामग्री: | पीई | व्यास: | 16mm |
|---|---|---|---|
| वॉल्यूम: | 4ml | ट्यूब रंग: | दूध सफेद |
| टोपी: | सीधी सपाट टोपी | कुंजी शब्द: | लिप ग्लॉस प्लास्टिक ट्यूब |
| हाई लाइट: | bottle tube packaging,transparent tube packaging |
||
दूधिया सफेद व्यास 16 मिमी बफर क्रीम 2-रंग ऑफसेट प्रिंटिंग चमकदार सीधे सपाट टोपी 4 मि.ली.
※ उत्पाद विवरण:
| ट्यूब व्यास: | 16mm |
| ट्यूब की लंबाई: | 53mm |
| क्षमता: | 4ml |
| सामग्री: | पीई ट्यूब और पीपी कैप |
| ट्यूब आकार: | गोल ट्यूब |
| ट्यूब मोटाई: | 0.38 मिमी |
| कैप: | सीधी सपाट टोपी |
| ट्यूब रंग: | दूध का सफेद |
| मुद्रण: | 2-रंग offfset स्क्रीन pritning |
| सतह खत्म: | चमकदार |
| MOQ: | 10000PCS-50000PCS |
| पैकिंग विवरण: | एक प्लास्टिक की थैली के साथ प्रत्येक परत सामान्य, दफ़्ती का आकार: 62 * 47 * 55 सेमी। |
| आदर्श समय: | कलाकृति की पुष्टि के बाद 7-15 दिन |
| उत्पादन समय: | आमतौर पर 25-35 दिन |
※ फैक्टरी परिचय:
ASTA 1999 में स्थापित एक पूरी तरह से निवेश की गई कंपनी है। MOGR उत्पादों: प्रसाधन सामग्री, खाद्य पदार्थ, चिकित्सा, सिलिकेल, मशीन तेल के लिए प्लास्टिक ट्यूब और एल्यूमीनियम ट्यूबों की पैकेजिंग। , 6 और 8 रंग उच्च गति ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन विभिन्न आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं।
दस-वार्षिक वार्षिक उत्पादन के साथ सात पूर्ण उत्पादन लाइनें।
※ विशेष विवरण:
Dermalica: The International Dermal Institute द्वारा विकसित किया गया।
मूल्य: एफओबी। सीआईएफ। CNF
वेब: www.asta-tube.com