| प्रमाणन: | ISO9001/14001 | 
|---|---|
| मॉडल संख्या: | ISO9001 / 14001 | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य | 
| मूल्य: | negotiable | 
| पैकेजिंग विवरण: | पीई बैग के साथ कार्टन | 
| प्रसव के समय: | 35-40 दिन | 
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10 मिलियन टुकड़े | 
| सामग्री: | पीई | मोटाई: | 35 मिमी | 
|---|---|---|---|
| ट्यूब लंबाई: | 102 मिमी | क्षमता: | 60ml | 
| टोपी: | कैप पर पेंच | कुंजी शब्द: | खाली कॉस्मेटिक ट्यूब | 
| प्रमुखता देना: | खाली कॉस्मेटिक पैकेजिंग,कॉस्मेटिक क्रीम पैकेजिंग | 
                                                    ||
व्यास 35 मिमी ब्राउन पियरलेसेंट खाली कॉस्मेटिक ट्यूब 60 मिली 1 सी सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग कैप पर पेंच के साथ
Pty खाली कॉस्मेटिक ट्यूब विवरण:
| ट्यूब व्यास: | 35 मिमी | 
| क्षमता: | 60ml | 
| ट्यूब की लंबाई: | 102mm | 
| सामग्री: | पीई ट्यूब और पीपी कैप | 
| ट्यूब आकार: | गोल ट्यूब | 
| सील आकार: | कोई सील नहीं | 
| ट्यूब मोटाई: | 0.46mm | 
| कैप: | टोपी पर पेंच | 
| ट्यूब रंग: | दूध सफेद / 5-परत | 
| मुद्रण: | 1-रंग सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग | 
| सतह खत्म: | चमकदार | 
| MOQ: | 10000PCS | 
| नमूने की अवधि: | कलाकृति की पुष्टि के बाद 7-15 दिन | 
| उत्पादन समय: | आमतौर पर 30-45 दिन | 
♦ फैक्टरी परिचय:
  ASTA 1999 में स्थापित एक पूरी तरह से निवेश की गई कंपनी है। MOGR उत्पादों: प्रसाधन सामग्री, खाद्य पदार्थ, चिकित्सा, सिलिकेल, मशीन तेल के लिए प्लास्टिक ट्यूब और एल्यूमीनियम ट्यूबों की पैकेजिंग। , 6 और 8 रंग उच्च गति ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन विभिन्न आवश्यकता को पूरा कर सकती है। 
  दस-वार्षिक वार्षिक उत्पादन के साथ सात पूर्ण उत्पादन लाइनें। 
♦ विवरण विवरण:
1. मुद्रण: 1-8 रंग ऑफसेट प्रिंटिंग, 1-5 रंग सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, लेबलिंग, गर्म मुद्रांकन।
2. मूल्य: एफओबी है। सीआईएफ। CNF
3. भुगतान अवधि: 30% जमा है। देरी से पहले संतुलन
4.वेब: www.asta-tube.com
www.emptycosmetictube.com