सामग्री: | MDPE | कैप सामग्री: | पीपी |
---|---|---|---|
व्यास: | 40 | लंबाई: | 145mm |
मुद्रण: | रेशम स्क्रीन | मोटाई: | 0.46mm |
आवेदन: | 100 एमएल | ||
प्रमुखता देना: | त्वचा क्रीम पैकेजिंग,खाली हाथ क्रीम ट्यूब |
गुलाबी रंग हाथ crean ट्यूब पैकेजिंग सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग गर्म मुद्रांकन सोने काले फ्लिप शीर्ष टोपी
उत्पाद विवरण:
ट्यूब व्यास | 40mm |
क्षमता | 100 मिलीलीटर |
सामग्री | पीई ट्यूब और पीपी कैप |
ट्यूब आकार | गोल ट्यूब |
कैप | फ्लिप कैप |
रंग | अनुकूलित गुलाबी |
मुद्रण | 3 रंग रेशम स्क्रीन और गर्म मुद्रांकन सोने |
सतह खत्म | मैट |
MOQ | 10000PCS |
पैकिंग विवरण | एक प्लास्टिक बैग के साथ प्रत्येक परत सामान्य, दफ़्ती का आकार: 62 * 47 * 53 सेमी। |
नमूने की अवधि | कलाकृति की पुष्टि के बाद 7-15 दिन |
उत्पादन समय | आमतौर पर 35 दिन |
फैक्टरी परिचय:
एएसटीए ट्यूब
एस्टा प्लास्टिक ट्यूब (शंघाई) कं, लि
शंघाई ASTA LIANGLIANG पैकेजिंग सामग्री टेक कं, लि
एएसटीए फ़ेंगएक्सियन फैक्टरी
कंपनी का परिचय
कंपनी "प्रथम श्रेणी की गुणवत्ता, प्रथम श्रेणी सेवा, प्रथम श्रेणी की प्रतिष्ठा, प्रथम श्रेणी की संस्कृति" की भावना पर जोर देती है, ग्राहक का पालन करना, ग्राहक-उन्मुख प्रबंधन अवधारणा, उच्च अंत सौंदर्य प्रसाधन, भोजन के लिए प्रतिबद्ध है, दवा और टुकड़े टुकड़े में पैकेजिंग ट्यूब सेवाओं के अन्य क्षेत्रों। अनुसंधान एवं विकास, डिजाइन और निर्माण से वन-स्टॉप सेवा प्रदान करें।
उद्यम सम्मान
लगातार तीन बाध्य शंघाई के उच्च और नई प्रौद्योगिकी उद्यमों को जीतते हैं
निर्बाध एल्यूमीनियम प्लास्टिक सह-extruded ट्यूब के राष्ट्रीय मानकों के निर्माण में भाग लेना
तीन राष्ट्रीय आविष्कार पेटेंट प्रदान किए
संयुक्त राज्य अमेरिका मुद्रण पुरस्कार जीता
स्कूल उद्यम सहयोग
प्लास्टिक ट्यूब प्रिंटिंग एक्सपर्ट स्टूडियो
स्कूल उद्यम गहन सहयोग कार्य केंद्र
छात्र अभ्यास आधार
विशेष विवरण:
www.asta-tube.com
इंच | 1/2 " | 5/8 " | 3/4 " | 7/8 " | 1 " | 1 3/16 " | 1 3/8 " | 1 9/16 " | 1 3/4 " | 2 " | 2 3/6 " | 2 3/8 " | |
व्यास | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
आयतन | फ्लोरिडा आस्ट्रेलिया | ||||||||||||
3 | 0.1 | 50 | |||||||||||
5 | 0.17 | 60 | 65 | 60 | |||||||||
8 | 0.27 | 85 | 70 | 70 | |||||||||
10 | 0.34 | 75 | 75 | ||||||||||
15 | 0.51 | 85 | 67 | ||||||||||
20 | 0.68 | 95 | 85 | 70 | |||||||||
25 | 0.85 | 105 | 80 | 70 | 65 | ||||||||
30 | 1 | 90 | 75 | 70 | 60 | ||||||||
35 | 1.18 | 100 | 82 | 78 | 65 | ||||||||
40 | 1.35 | 110 | 90 | 85 | 70 | ||||||||
45 | 1.52 | 120 | 98 | 90 | 75 | ||||||||
50 | 1.69 | 130 | 105 | 95 | 80 | ||||||||
55 | 1.86 | 135 | 113 | 100 | 85 | ||||||||
60 | 2 | 140 | 121 | 105 | 90 | ||||||||
65 | 2.2 | 129 | 110 | 95 | |||||||||
70 | 2.37 | 137 | 115 | 100 | |||||||||
75 | 2.54 | 145 | 120 | 105 | |||||||||
80 | 2.71 | 150 | 125 | 110 | |||||||||
85 | 2.87 | 130 | 115 | ||||||||||
90 | 3.04 | 135 | 120 | ||||||||||
95 | 3.21 | 140 | 125 | 100 | |||||||||
100 | 3.38 | 145 | 130 | 105 | |||||||||
110 | 3.72 | 150 | 135 | 115 | |||||||||
120 | 4.06 | 155 | 140 | 125 | 105 | ||||||||
125 | 4.23 | 160 | 145 | 130 | 108 | ||||||||
130 | 4.4 | 165 | 150 | 145 | 111 | ||||||||
135 | 4.57 | 155 | 150 | 114 | |||||||||
140 | 4.73 | 160 | 155 | 117 | |||||||||
145 | 4.9 | 165 | 160 | 120 | |||||||||
150 | 5.07 | 170 | 165 | 123 | |||||||||
155 | 5.24 | 175 | 170 | 126 | |||||||||
160 | 5.41 | 180 | 175 | 129 | |||||||||
165 | 5.58 | 185 | 180 | 132 | |||||||||
170 | 5.75 | 185 | 135 | 120 | |||||||||
175 | 5.92 | 138 | 123 | ||||||||||
180 | 6.09 | 141 | 126 | ||||||||||
185 | 6.26 | 144 | 129 | ||||||||||
190 | 6.43 | 147 | 133 | ||||||||||
195 | 6.59 | 150 | 137 | ||||||||||
200 | 6.76 | 153 | 140 | 120 | |||||||||
210 | 7.1 | 159 | 147 | 125 | |||||||||
220 | 7.44 | 165 | 154 | 130 | |||||||||
230 | 7.78 | 171 | 161 | 135 | |||||||||
240 | 8.12 | 177 | 168 | 140 | |||||||||
250 | 8.45 | 183 | 175 | 145 | |||||||||
260 | 8.79 | 182 | 150 | ||||||||||
270 | 9.13 | 155 | |||||||||||
280 | 9.47 | 160 | |||||||||||
290 | 9.81 | 165 | |||||||||||
300 | 10.14 | 185 | |||||||||||
360 | 12.17 | 200 |
सामान्य प्रश्न
एक: हमारे उत्पादों का 95% जहाज के लिए तैयार हैं। हम आपके भुगतान प्राप्त करने के बाद 5 दिनों के भीतर जहाज कर सकते हैं। हम आरटीएस उत्पादों के लिए छोटी मात्रा के आदेश का स्वागत करते हैं।
एक: हम कस्टम मुद्रण प्रदान करते हैं, मुद्रण के लिए MOQ के 50 pcs से 10000 pcs के लिए एक अलग उत्पाद के आधार पर भिन्न होता है।
एक: आप तेजी से शिपिंग चाहते हैं, हम एक्सप्रेस द्वारा जहाज कर सकते हैं, जैसे डीएचएल, FedEx, टीएनटी, आदि के बारे में 3-7 दिनों का है।
हम आपके विभिन्न आवश्यकता और ऑर्डर मात्रा के आधार पर शिपिंग के सुरक्षित, तेज़ और किफायती तरीके का चयन करेंगे।